Wybierz mieszkanie
Kliknij na wybrane mieszkanie, aby zobaczyć szczegóły.
| mieszkanie | powierzchnia | piętro | pokoi | cena | status | zobacz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2M1 | 50.19 m 2 | 2 | 2 | wynajęte | ||
| 2M2 | 64,74 m 2 | 2 | 3 | wolne | ||
| 2M3 | 64,62 m 2 | 2 | 2 | wolne | ||
| 2M4 | 55,11 m 2 | 2 | 2 | wolne | ||
| 2M5 | 64,79 m 2 | 2 | 2 | wolne | ||
| 2M6 | 61.62 m 2 | 2 | 3 | wolne | ||
| 2M7 | 50.11 m 2 | 2 | 2 | wolne |
- TWOJE MIESZKANIE
- II Piętro













